Bielă Audi ASB,BKN,CASA 3.0 [059198401N]

Bielă Audi ASB,BKN,CASA 3.0 [059198401N]

EP-00462 ASB,BKN,CASA Audi Stoc: +5 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
397 lei
TVA inclus

Coduri OE

3 total
ENT072041 Engitech
059198401H Audi
059198401N Audi

Specificații

25 total
Lățime cap mare (big end width) 30.020-30.035 mm
Tip combustibil diesel
Număr cilindri 6
Configurație cilindri R4
Torque 45 Nm

Cod motor

107 motorizări
CKVB
CKVC
CDUC
Echivalente cu numerele OE
AUDI 059198401H 059198401N
VW 059198401N
107
Motorizări
3
Producători
11
Modele

A4

A4 Allroad B8 (8KH)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2012/01 - 2016/05 180 245 2 967
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTC 2016/01 - 2018/08 200 272 2 967
A4 B8 (8K2)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI CLAB 2011/11 - 2015/12 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2007/11 - 2012/03 176 240 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2 967
A4 B8 Avant (8K5)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI CLAB 2011/11 - 2015/12 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2008/04 - 2012/03 176 240 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2 967
A4 B9 (8W2, 8WC)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTC 2015/05 - 2018/08 200 272 2 967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTC 2015/08 - 2018/08 200 272 2 967

A5

A5 (8T3)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2 967
3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2 967
A5 (F53, F5P)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2 967
A5 Convertible (8F7)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2 967
3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2 967
A5 Sportback (8TA)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2 967
3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2 967
A5 Sportback (F5A, F5F)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2 967

A6

A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CDUD, CKVC 2012/01 - 2016/06 180 245 2 967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2 967
3.0 TDI quattro CVUA 2012/01 - 2018/09 235 320 2 967
3.0 TDI quattro CLAA 2012/01 - 2014/12 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CZVF 2015/11 - 2018/09 140 190 2 967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CGQB 2012/01 - 2014/12 230 313 2 967
A6 C7 (4G2, 4GC)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2 967
3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2 967
3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2 967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2 967
3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2 967
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2 967
3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2018/09 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2 967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2 967
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2 967
3.0 TDI quattro CLAA 2011/05 - 2018/09 150 204 2 967
3.0 TDI CLAB 2011/05 - 2018/09 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2 967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/05 - 2018/09 180 245 2 967
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2 967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2 967
3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2 967

A7

A7 Sportback (4GA, 4GF)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2010/10 - 2016/06 180 245 2 967
3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2015/03 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CVUA 2014/05 - 2018/05 235 320 2 967
3.0 TDI quattro CRTF, CZVC, CTCB, CZVD 2014/07 - 2018/05 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CZVF, CZVE 2015/11 - 2018/05 140 190 2 967
3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2015/03 230 313 2 967
3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/07 - 2018/05 160 218 2 967
3.0 TDI CZVD, CZVC, CTCB 2015/11 - 2018/05 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CLAA 2010/12 - 2015/03 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CRTD 2014/05 - 2018/05 200 272 2 967
3.0 TDI CZVE 2015/11 - 2018/05 140 190 2 967
3.0 TDI quattro CPNB 2013/05 - 2017/06 176 239 2 967
3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/05 240 326 2 967
3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/07 - 2018/05 160 218 2 967

A8

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI CLAB 2011/09 - 2013/09 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CPNA, CPNB 2012/11 - 2016/06 176 239 2 967
3.0 TDI quattro CDTC, CMHA, CDTA 2010/07 - 2018/01 184 250 2 967
3.0 TDI quattro CTBB, CDTB 2010/08 - 2015/11 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CTBD 2015/05 - 2018/01 193 262 2 967
3.0 TDI quattro CTBA 2013/10 - 2018/01 190 258 2 967

Q5

Q5 (8RB)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
SQ5 TDI quattro CVUB 2015/04 - 2017/05 240 326 2 967
3.0 TDI quattro CPNB, CCWA 2008/11 - 2017/05 176 240 2 967
3.0 TDI quattro CTBA 2013/11 - 2017/05 190 258 2 967
3.0 TDI quattro CDUD 2012/06 - 2017/05 180 245 2 967
3.0 TDI quattro CTBC 2012/06 - 2017/05 184 250 2 967
SQ5 TDI quattro CGQB, CVUC 2012/12 - 2015/11 230 313 2 967
Q5 Van (8RB)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CTBA 2013/11 - 2017/05 190 258 2 967
3.0 TDI quattro CDUD 2012/06 - 2017/05 180 245 2 967
3.0 SQ5 TDI quattro CVUB 2015/04 - 2017/05 240 326 2 967
3.0 SQ5 TDI quattro CGQB 2012/12 - 2015/05 230 313 2 967

Q7

Q7 (4LB)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CJGC, CJMA 2010/05 - 2015/08 150 204 2 967
3.0 TDI quattro CNRB, CASA, CCMA, CJGA 2007/11 - 2015/08 176 240 2 967
3.0 TDI quattro CRCA, CJGD, CLZB 2011/05 - 2015/08 180 245 2 967
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CZZB 2015/08 - 2019/12 155 211 2 967
3.0 TDI quattro CUEA 2015/08 - 2019/12 190 258 2 967
3.0 TDI quattro CZZA, CRTE, CZZB 2015/06 - 2019/12 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CRTC 2015/01 - 2019/12 200 272 2 967
Q7 Van (4LB)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CRCA, CLZB 2011/05 - 2015/08 180 245 2 967
3.0 TDI quattro CJMA 2010/11 - 2015/08 150 204 2 967
Q7 Van (4MB, 4MG)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI quattro CZZA, CZZB 2015/08 - 2019/12 160 218 2 967
3.0 TDI quattro CRTC 2015/01 - 2019/12 200 272 2 967

CAYENNE

CAYENNE (92A)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 Diesel MCR.CB, MCV.VC 2010/06 - 2018/05 155 211 2 967
3.0 Diesel MCR.C, MCR.CA 2011/06 - 2018/05 180 245 2 967
3.0 Diesel MCV.VA 2014/10 - 2018/05 193 262 2 967
3.0 Diesel MCV.VB 2014/08 - 2018/05 184 250 2 967

MACAN

MACAN (95B)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 S Diesel MCT.BB 2014/02 - 2018/09 155 211 2 967
3.0 S Diesel MCD.UD 2014/02 - 2018/09 180 245 2 967
3.0 S Diesel MCT.BA 2014/02 - 2018/09 190 258 2 967
3.0 S Diesel MCT.BC 2014/02 - 2018/09 184 250 2 967

PANAMERA

PANAMERA (970)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 D MCR.CC 2011/08 - 2013/07 184 250 2 967
3.0 D MCR.CB 2011/08 - 2013/07 155 211 2 967

TOUAREG

TOUAREG (7P5, 7P6)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 V6 TDI CVWA, CASD, CRCD, CJMA 2010/01 - 2018/03 150 204 2 967
3.0 V6 TDI CASA, CNRB 2010/01 - 2018/03 176 240 2 967
3.0 V6 TDI CVVA 2014/09 - 2018/03 193 262 2 967
3.0 V6 TDI CRCA, CJGD 2011/05 - 2018/03 180 245 2 967
TOUAREG VAN (7P5)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 TDI 4motion CRCA 2011/05 - 2014/12 180 245 2 967
Torque
45 Nm
Diametru perno (mm)
19 mm
Diametru cap mare (mm)
63.600-63.619 mm
Lungime centru-centru (mm)
160.5 mm
Diametru alezaj mic (mm)
24 mm
Lățime cap mare (big end width)
30.020-30.035 mm
Lungime cap mare
113.7 mm
Greutate
715 gr
Specificație șurub
M8x1 L: 47 mm
Calitate șurub
10.9
Tip bucsă
Bimetal Locked-Straight
Cilindree (cm³)
2000 cc
Configurație cilindri
R4
Cantitate per cutie
1 buc
Dimensiune cutie
30x12x4cm
Cod motor
ASB,BKN,CASA
Număr cilindri
6
Tip combustibil
diesel
Marcă auto
Audi
Distanta intre gauri [mm]
113.7
Moment strangere [Nm]
45.0
Procesare
forjat frânt
Tip constructiv lansete
Biela trapez
Masa [g]
715.0
Diametru cepi [mm]
30.0

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18