Piston BMW N47 N47D20A N47D20B 3.0 84mm +0.25 [11258509378]

Piston BMW N47 N47D20A N47D20B 3.0 84mm +0.25 [11258509378]

EP-00866 N47 BMW Cotă +0.25 Stoc: +5 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
Cere ofertă
Trimite VIN pentru ofertă

Coduri OE

2 total
11 25 7 812 585 Oe bmw
7 812 585 Bmw

Specificații

21 total
Marime STD
Cod motor N47
Marcă auto BMW
Diametru alezaj (mm) 84.25
Numar de productie 084265

Cod motor

122 motorizări
N57 D30 A
N57 D30 B
N57 D30 C
Echivalente cu numerele OE
BMW 11 25 7 812 585 7 812 585
122
Motorizări
1
Producători
9
Modele

3

3 (E90)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2 993
325 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/10 150 204 2 993
330 d N57 D30 A 2005/09 - 2011/12 155 211 2 993
3 (F30, F80)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 210 286 2 993
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 190 258 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 190 258 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 210 286 2 993
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 - 2018/10 230 313 2 993
3 Convertible (E93)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d N57 D30 A 2009/01 - 2013/09 180 245 2 993
325 d N57 D30 A 2009/09 - 2013/09 150 204 2 993
3 Coupe (E92)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d xDrive N57 D30 A 2010/02 - 2013/06 180 245 2 993
330 d N57 D30 A 2009/01 - 2013/06 180 245 2 993
330 xd N57 D30 A 2008/03 - 2010/02 180 245 2 993
325 d N57 D30 A 2009/09 - 2013/06 150 204 2 993
3 Gran Turismo (F34)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - n/a 210 286 2 993
335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 - n/a 230 313 2 993
330 d N57 D30 A 2014/03 - n/a 190 258 2 993
330 d N57 D30 A 2014/03 - n/a 210 286 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - n/a 190 258 2 993
3 Touring (E91)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
325 d N57 D30 A 2010/02 - 2012/06 150 204 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2009/01 - 2012/06 180 245 2 993
330 d N57 D30 A 2005/06 - 2012/05 155 211 2 993
330 d N57 D30 A 2008/02 - 2012/05 180 245 2 993
3 Touring (F31)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 - 2019/06 230 313 2 993
330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 210 286 2 993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2 993
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 210 286 2 993
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2 993
3 Touring Van (F31)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2 993
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2 993

4

4 Convertible (F33, F83)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/07 210 286 2 993
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - 2020/07 230 313 2 993
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/07 190 258 2 993
4 Coupe (F32, F82)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2020/06 210 286 2 993
435 d xDrive N57 D30 B 2013/11 - 2020/06 230 313 2 993
430 d N57 D30 A 2013/11 - 2020/06 210 286 2 993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2020/06 190 258 2 993
430 d N57 D30 A 2013/11 - 2020/06 190 258 2 993
4 Gran Coupe (F36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - 2020/12 230 313 2 993
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 190 258 2 993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 190 258 2 993
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 210 286 2 993
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2020/12 210 286 2 993

5

5 (F10)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2 993
530 d N57 D30 A 2010/01 - 2011/08 180 245 2 993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2016/10 190 258 2 993
525 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/08 150 204 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 190 258 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 210 286 2 993
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2016/10 210 286 2 993
535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2 993
535 d N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2 993
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2016/10 280 381 2 993
5 Gran Turismo (F07)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
535 d xDrive N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2 993
530 d N57 D30 A 2009/08 - 2012/06 180 245 2 993
535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2 993
535 d N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2 993
530 d N57 D30 A 2012/07 - 2017/02 190 258 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 - 2017/02 190 258 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 - 2012/06 180 245 2 993
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2017/02 155 211 2 993
535 d N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2 993
5 Touring (F11)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2017/02 230 313 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2017/02 190 258 2 993
535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2 993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2017/02 190 258 2 993
530 d N57 D30 A 2010/06 - 2011/08 180 245 2 993
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2017/02 280 381 2 993
535 d N57 D30 B 2011/09 - 2017/02 230 313 2 993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2017/02 210 286 2 993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2017/02 210 286 2 993
525 d N57 D30 A 2010/09 - 2011/08 150 204 2 993

6

6 Convertible (F12)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
640 d N57 D30 B 2011/09 - 2018/06 230 313 2 993
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 - 2018/06 230 313 2 993
6 Coupe (F13)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
640 d N57 D30 B 2011/09 - 2017/10 230 313 2 993
640 d xDrive N57 D30 B 2012/03 - 2017/10 230 313 2 993
6 Gran Coupe (F06)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
640 d xDrive N57 D30 B 2013/03 - 2018/10 230 313 2 993
640 d N57 D30 B 2012/03 - 2018/10 230 313 2 993

7

7 (F01, F02, F03, F04)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
740 d N57 D30 B 2009/09 - 2012/06 225 306 2 993
730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 190 258 2 993
730 d xDrive N57 D30 A 2011/11 - 2015/05 155 211 2 993
730 d N57 D30 A 2008/02 - 2015/05 155 211 2 993
730 d N57 D30 A 2008/09 - 2012/06 180 245 2 993
740 d N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2 993
730 d N57 D30 A 2012/07 - 2015/05 190 258 2 993
750 d xDrive N57 D30 C 2012/07 - 2015/12 280 381 2 993
740 d xDrive N57 D30 B 2010/09 - 2012/12 225 306 2 993
740 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2015/06 230 313 2 993

X3

X3 (F25)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2016/05 210 286 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/06 - 2017/08 183 249 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 190 258 2 993
xDrive 35 d N57 D30 B 2011/10 - 2017/08 230 313 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2011/04 - 2017/08 155 211 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2016/06 - 2017/08 204 277 2 993

X4

X4 (F26)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 155 211 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 190 258 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 210 286 2 993
xDrive 35 d N57 D30 B 2014/04 - 2018/03 230 313 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/03 204 277 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2015/04 - 2018/03 183 249 2 993

X5

X5 (E70)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 40 d N57 D30 B 2010/09 - 2013/06 225 306 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2013/07 180 245 2 993
M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2013/06 280 381 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2008/10 - 2013/07 155 211 2 993
X5 (F15, F85)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 190 258 2 993
xDrive 25 d N57 D30 A 2014/04 - 2018/07 160 218 2 993
M 50 d N57 D30 C 2013/12 - 2018/07 280 381 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 210 286 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/12 - 2018/07 183 249 2 993
xDrive 40 d N57 D30 B 2013/12 - 2018/07 230 313 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2013/08 - 2018/07 204 277 2 993

X6

X6 (E71, E72)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 155 211 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2010/04 - 2014/07 180 245 2 993
M 50 d N57 D30 C 2011/08 - 2014/06 280 381 2 993
xDrive 40 d N57 D30 B 2009/07 - 2014/06 225 306 2 993
X6 (F16, F86)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/12 - 2019/07 183 249 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 - 2019/07 190 258 2 993
M 50 d N57 D30 C 2014/08 - 2019/07 280 381 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 - 2019/07 204 277 2 993
xDrive 30 d N57 D30 A 2014/08 - 2019/07 155 211 2 993
xDrive 40 d N57 D30 B 2014/12 - 2019/07 230 313 2 993
Cod motor
N47
Marcă auto
BMW
Diametru alezaj (mm)
84.25
Numar de productie
084265
Alezaj piston [mm]
84.0
Joc al pistonului [mm]
0.05
Inaltime compresie [mm]
47.0
Lungime [mm]
73.0
Adancime oala 1 [mm]
14.5
Diametru oala [mm]
47.4
Numar componente
66472 66473 66474
Diametru bolț [mm]
32.0
Lungime bolt [mm]
64.0
Tip constructiv lansete
Biela trapez
pt. cod original (OE)
7 812 585
Diametru
84.0 mm
Marime
STD
Diametru pivot
32.0 mm
Lungime pivot
64.0 mm
Greutate
0,92 kg
Cantitate recomandată
6

Alte piese pentru motorul N47

Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18