Segmenți piston Hyundai G4FA STD | 23040-2B001
EP-01127
G4FA
Hyundai
Cotă STD
Stoc: 1 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
797 lei
TVA inclus
Coduri OE
7 total
08-424800-10
Goetze
O40540.000OEM
Korea
ENT041126 STD
Engitech
121087000700
Ne
681 RS 00106 0N0
Mahle
Specificații
4 total
Marime
STD
Marcă auto
Hyundai
Cod motor
G4FA
Diametru
77.0 mm
Cod motor
117 motorizări
G4FC
G4FA
G4FG
Echivalente cu numerele OE
KIA
230402B001
117
Motorizări
2
Producători
18
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
ACCENT
ACCENT IV (RB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2010/11 - 2018/03 | 91 | 124 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/12 - 2017/12 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2010/11 - 2018/03 | 79 | 107 | 1 396 |
ACCENT IV Saloon (RB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2010/11 - n/a | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2010/11 - 2017/12 | 91 | 123 | 1 591 |
CRETA
CRETA
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2016/01 - 2021/01 | 90 | 123 | 1 591 |
CRETA (SU2_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi 4WD (SU2R) | G4FG | 2021/09 - n/a | 89 | 121 | 1 591 |
| 1.6 MPi (SU2R) | G4FG | 2021/09 - n/a | 90 | 122 | 1 591 |
ELANTRA
ELANTRA IV Saloon (HD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | 2006/06 - 2011/06 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2006/01 - 2013/12 | 89 | 121 | 1 591 |
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2011/04 - 2016/04 | 94 | 128 | 1 591 |
| 1.6 | G4FG | 2011/06 - 2015/12 | 96 | 131 | 1 591 |
| 1.6 | G4FG | 2011/06 - 2015/12 | 97 | 132 | 1 591 |
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2016/02 - 2020/12 | 94 | 128 | 1 591 |
SOLARIS
SOLARIS Saloon (HCR, HCI)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2017/01 - n/a | 90 | 122 | 1 591 |
VELOSTER
VELOSTER (FS)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI | G4FC, G4FG | 2011/04 - 2017/12 | 97 | 132 | 1 591 |
i20
i20 I (PB, PBT)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2008/12 - 2014/08 | 91 | 124 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2008/09 - 2012/12 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2008/09 - 2015/12 | 74 | 101 | 1 396 |
i30
i30 (FD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | 2007/10 - 2011/11 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2007/10 - 2011/11 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2011/11 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2007/10 - 2011/11 | 85 | 116 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2007/10 - 2011/11 | 77 | 105 | 1 396 |
i30 (GD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC, G4FG | 2012/01 - 2016/12 | 88 | 120 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2011/12 - 2015/12 | 95 | 129 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2011/12 - 2015/12 | 73 | 99 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2014/06 - n/a | 96 | 131 | 1 591 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2013/01 - 2014/12 | 73 | 99 | 1 396 |
i30 Coupe
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI | G4FC | 2013/05 - n/a | 88 | 120 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2013/05 - 2014/12 | 73 | 99 | 1 396 |
i30 Estate (FD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/06 | 85 | 116 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/06 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2007/10 - 2012/06 | 77 | 105 | 1 396 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2009/11 - 2012/06 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/06 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2009/11 - 2012/06 | 80 | 109 | 1 396 |
i30 Estate (GD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC, G4FG | 2012/06 - n/a | 88 | 120 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2012/06 - 2015/12 | 73 | 99 | 1 396 |
ix20
ix20 (JC)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 LPG | G4FC | 2010/11 - 2019/07 | 92 | 125 | 1 591 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2010/11 - 2019/07 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.4 | G4FA | 2010/11 - 2019/07 | 74 | 100 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2010/11 - 2019/07 | 92 | 125 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2010/11 - 2019/07 | 66 | 90 | 1 396 |
CARENS
CARENS III MPV (UN)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/08 - 2013/03 | 97 | 132 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/06 - 2013/03 | 93 | 126 | 1 591 |
CEE'D
CEE'D (JD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 73 | 100 | 1 396 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 96 | 131 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2013/01 - 2018/07 | 95 | 130 | 1 591 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2012/05 - 2018/07 | 72 | 98 | 1 396 |
CEE'D Combi Van (JD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2015/04 - 2018/07 | 73 | 100 | 1 396 |
CEE'D Hatchback (ED)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2009/08 - 2012/12 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2007/06 - 2011/12 | 91 | 124 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2006/12 - 2012/12 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2006/12 - 2012/12 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.4 | G4FA | 2006/12 - 2012/12 | 77 | 105 | 1 396 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2011/06 - 2011/12 | 87 | 118 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 85 | 115 | 1 591 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2009/01 - 2010/12 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/12 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/10 - 2012/12 | 92 | 125 | 1 591 |
CEE'D SW (ED)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | 2007/09 - 2012/12 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/11 | 85 | 115 | 1 591 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2009/07 - 2012/12 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/06 - 2012/12 | 92 | 125 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2010/10 - 2012/12 | 77 | 105 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2009/01 - 2010/12 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2007/09 - 2012/12 | 90 | 122 | 1 591 |
CEE'D Sportswagon (JD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2012/09 - 2015/07 | 73 | 100 | 1 396 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2013/01 - 2018/07 | 72 | 98 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 95 | 130 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2014/11 - 2018/07 | 96 | 131 | 1 591 |
CEED
CEED (CD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2018/03 - n/a | 94 | 128 | 1 591 |
CEED Sportswagon (CD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2018/05 - n/a | 94 | 128 | 1 591 |
CERATO
CERATO I Hatchback (LD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2006/05 - 2009/06 | 90 | 122 | 1 591 |
CERATO II Saloon (TD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FC | 2010/01 - 2013/06 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2010/01 - 2014/02 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/02 - 2013/06 | 91 | 124 | 1 591 |
CERATO III Saloon (YD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi | G4FG | 2013/06 - 2017/05 | 96 | 130 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2016/07 - 2018/06 | 95 | 129 | 1 591 |
CERATO IV Saloon (BD, BDM)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi | G4FG | 2018/02 - n/a | 94 | 128 | 1 591 |
CERATO KOUP II (TD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/01 - 2013/06 | 93 | 126 | 1 591 |
PRO
PRO CEE'D (ED)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | G4FA | 2008/02 - 2012/09 | 77 | 105 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/09 | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.4 | G4FA | 2008/02 - 2012/09 | 80 | 109 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/10 - 2013/02 | 92 | 125 | 1 591 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2010/06 - 2012/09 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.6 | G4FC | 2008/02 - 2012/09 | 93 | 126 | 1 591 |
PRO CEE'D (JD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2013/03 - 2015/07 | 73 | 100 | 1 396 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2013/07 - 2018/07 | 74 | 101 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2013/03 - 2018/07 | 95 | 130 | 1 591 |
RIO
RIO III (UB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/09 - 2017/12 | 79 | 107 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2012/06 - 2017/12 | 90 | 123 | 1 591 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/09 - 2017/12 | 80 | 109 | 1 396 |
RIO III Hatchback Van (UB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2015/04 - n/a | 80 | 109 | 1 396 |
RIO III Saloon (UB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | 2012/06 - 2017/12 | 90 | 123 | 1 591 |
| 1.4 CVVT | G4FA | 2011/10 - 2017/12 | 80 | 109 | 1 396 |
RIO IV Saloon (SC, FB)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | G4FG | 2017/07 - n/a | 90 | 123 | 1 591 |
SELTOS
SELTOS (SP2, SP2I)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi (SP2) | G4FG | 2019/09 - n/a | 90 | 122 | 1 591 |
| 1.6 MPi 4WD (SP2) | G4FG | 2019/09 - n/a | 89 | 121 | 1 591 |
SOUL
SOUL I (AM)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FC | 2011/06 - 2014/12 | 95 | 129 | 1 591 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2011/06 - 2014/12 | 87 | 118 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 77 | 105 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 93 | 126 | 1 591 |
| 1.6 | G4FC | 2009/09 - 2014/12 | 91 | 124 | 1 591 |
| 1.6 LPG | G4FC | 2009/02 - 2011/12 | 92 | 125 | 1 591 |
SOUL II (PS)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | G4FG | 2016/07 - 2018/12 | 95 | 129 | 1 591 |
| 1.6 LPG | G4FG | 2014/12 - 2018/12 | 96 | 131 | 1 591 |
| 1.6 LPG | G4FG | 2014/12 - 2018/12 | 87 | 118 | 1 591 |
| 1.6 CVVT | G4FG | 2014/02 - 2018/12 | 91 | 124 | 1 591 |
SOUL III (SK3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPi | G4FG | 2019/01 - n/a | 91 | 124 | 1 591 |
SPORTAGE
SPORTAGE III (SL)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | G4FD | 2010/06 - 2015/12 | 99 | 135 | 1 591 |
VENGA
VENGA (YN)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | G4FA | 2010/02 - 2019/03 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.4 LPG | G4FA | 2010/02 - 2019/03 | 66 | 90 | 1 396 |
| 1.6 CVVT | G4FC | 2010/02 - 2019/03 | 92 | 125 | 1 591 |
- Marcă auto
- Hyundai
- Cod motor
- G4FA
- Diametru
- 77.0 mm
- Marime
- STD