Segmenți piston Peugeot XU10J4RS Ø86.5mm | 80 00752 1 0 050
EP-01218
XU10J4RS
Peugeot
Stoc: 1 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
105 lei
TVA inclus
Coduri OE
5 total
ENT041029 050
Engitech
013 RS 00114 0N2
Mahle
08-427707-00
Goetze
013RS001140N2
Mahle
01570N2
Mahle
Specificații
14 total
Marime
+0,50
Marcă auto
Peugeot
Cod motor
XU10J4RS
Diametru alezaj (mm)
86.5
Alezaj piston [mm]
86.5
Cod motor
105 motorizări
4HV (P22DTE)
4HJ (P22DTE)
4HU (P22DTE)
Echivalente
FEDERAL
08-427707-00
GOETZE
08-427707-00
GOETZE ENGINE
08-427707-00
MAHLE
013RS001140N2
01570N2
105
Motorizări
3
Producători
6
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
JUMPER
JUMPER III Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
JUMPER III Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006/07 - n/a | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2 198 |
JUMPER III Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - 2012/12 | 74 | 101 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 2012/01 - 2016/05 | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 96 | 130 | 2 198 |
MONDEO
MONDEO III (B5Y)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | QJBD, QJBC | 2004/09 - 2007/03 | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QJBA, QJBB | 2004/09 - 2007/03 | 114 | 155 | 2 198 |
MONDEO III Saloon (B4Y)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | QJBD, QJBC | 2004/09 - 2007/03 | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QJBA, QJBB | 2004/09 - 2007/03 | 114 | 155 | 2 198 |
MONDEO III Turnier (BWY)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | QJBA, QJBB | 2004/09 - 2007/03 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QJBD, QJBC | 2004/09 - 2007/03 | 110 | 150 | 2 198 |
RANGER
RANGER (TKE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQW, ENQW | 2011/04 - n/a | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | GBVAJQW, ENQW | 2011/04 - n/a | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015/05 - n/a | 118 | 160 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015/05 - n/a | 118 | 160 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | GBVAJPF, ENPF | 2011/04 - n/a | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, ENQJ | 2011/04 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | GBVAJQJ, ENQJ | 2011/11 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2015/12 | 92 | 125 | 2 198 |
TRANSIT
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi RWD | USRB, USRA | 2011/09 - 2014/08 | 100 | 135 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2 198 |
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2015/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2 198 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2023/12 | 92 | 125 | 2 198 |
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
TRANSIT TOURNEO Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QVFA | 2006/07 - 2014/08 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QWFA | 2006/07 - 2014/08 | 96 | 131 | 2 198 |
| 2.2 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2014/12 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFG, CYF5, CY14, USF6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CV24, UYR6, CVR5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | USR6, CYR5 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi All-wheel Drive | CVR5, CV24 | 2015/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CV24, UYR6, CVR5, CYR5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | USF6, CYFG, CYF5, CY14 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | UYR6, CVR5, CV24 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2 198 |
TRANSIT Van (FA_ _)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011/10 - 2014/08 | 100 | 136 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2 198 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2 198 |
| 2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2 198 |
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2 198 |
BOXER
BOXER Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 96 | 131 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2 198 |
BOXER Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006/04 - n/a | 96 | 131 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 96 | 130 | 2 198 |
BOXER Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 96 | 131 | 2 198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 4x4 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2 198 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 110 | 150 | 2 198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2 198 |
| 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 96 | 131 | 2 198 |
- Marcă auto
- Peugeot
- Cod motor
- XU10J4RS
- Diametru alezaj (mm)
- 86.5
- Alezaj piston [mm]
- 86.5
- Numar componente
- 65892 65894 63268
- Stadiul reparatiei
- 0,50
- Diametru
- 86.5 mm
- Marime
- +0,50
- Inaltime segment 1
- 2.0 mm
- Inaltime segment 2
- 2.0 mm
- Inaltime segment 3
- 2.0 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,06 kg
- Cantitate recomandată
- 4