Capac culbutori BMW N47D20 [11128589941]

Capac culbutori BMW N47D20 [11128589941]

EP-01325 Stoc: 4 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
Cere ofertă
Trimite VIN pentru ofertă

Coduri OE

10 total
FE174674 Febi
V20-3673 Vaico
VC21-1042 Freccia
MOTVC8016 Motive
MD91806 Meat & doria

Specificații

2 total
GPSR commodity marker PROFESSIONAL CAR PRODUCTS
Greutate 2,54 kg

Cod motor

176 motorizări
N47 D20 C
B47 D20 A
N47 D20 D
Echivalente cu numerele OE
BMW 11 12 7 810 584 11 12 8 570 828 11 12 8 589 941 11 12 8 589 941 WYP
176
Motorizări
1
Producători
8
Modele

1

1 (F20)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 147 200 1 995
120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/07 - 2019/06 120 163 1 995
125 d N47 D20 D 2012/03 - 2015/02 160 218 1 995
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 135 184 1 995
118 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 105 143 1 995
118 d N47 D20 C, B47 D20 A 2011/07 - 2019/06 100 136 1 995
118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 105 143 1 995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 135 184 1 995
125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 - 2019/06 155 211 1 995
114 d N47 D16 A 2012/11 - 2015/06 70 95 1 598
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 147 200 1 995
116 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 85 116 1 995
116 d N47 D16 A 2012/03 - 2015/02 85 116 1 598
1 (F21)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
120 d N47 D20 C 2012/01 - 2015/02 147 200 1 995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 - 2015/02 147 200 1 995
116 d N47 D20 C 2012/07 - 2015/02 85 116 1 995
116 d N47 D16 A 2011/12 - 2015/02 85 116 1 598
125 d N47 D20 D 2011/12 - 2019/05 155 211 1 995
120 d N47 D20 C 2012/07 - 2015/02 135 184 1 995
125 d N47 D20 D 2011/12 - 2015/02 160 218 1 995
120 d N47 D20 C 2012/07 - 2019/06 120 163 1 995
118 d N47 D20 C 2011/12 - 2019/06 100 136 1 995
118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 - 2015/02 105 143 1 995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 - 2015/02 135 184 1 995
118 d N47 D20 C 2011/12 - 2015/02 105 143 1 995
114 d N47 D16 A 2012/07 - 2019/05 70 95 1 598

2

2 Coupe (F22, F87)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
218 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/06 105 143 1 995
218 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/09 100 136 1 995
220 d N47 D20 C 2013/10 - 2017/06 135 184 1 995
220 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/11 147 200 1 995
220 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/11 - 2020/09 120 163 1 995
225 d N47 D20 D 2014/01 - 2017/06 160 218 1 995

3

3 (E90)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1 995
320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A 2004/12 - 2011/10 120 163 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2010/02 130 177 1 995
320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2011/10 120 163 1 995
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2011/10 100 136 1 995
316 d N47 D20 C 2009/07 - 2011/12 85 116 1 995
320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 - 2007/09 110 150 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1 995
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2011/10 105 143 1 995
3 (F30, F80)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 135 184 1 995
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1 995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 - 2018/10 100 136 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 147 200 1 995
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1 995
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 - 2018/10 120 163 1 995
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1 995
318 d N47 D20 C 2012/03 - 2015/06 105 143 1 995
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 147 200 1 995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 - 2018/10 85 116 1 995
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 135 184 1 995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 - 2018/10 120 163 1 995
3 Convertible (E93)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d N47 D20 C 2008/01 - 2013/12 120 163 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/03 - 2010/02 130 177 1 995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/10 135 184 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2010/02 145 197 1 995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/10 147 200 1 995
3 Coupe (E92)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 135 184 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 - 2010/02 145 197 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 - 2010/02 130 177 1 995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 147 200 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2013/06 120 163 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 145 197 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 135 184 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2013/06 147 200 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 - 2013/06 120 163 1 995
3 Gran Turismo (F34)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 135 184 1 995
325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 160 218 1 995
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1 995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2018/03 100 136 1 995
318 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 105 143 1 995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2018/03 120 163 1 995
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 147 200 1 995
325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 155 211 1 995
320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2018/03 120 163 1 995
3 Touring (E91)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2005/06 - 2012/06 120 163 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2009/07 - 2012/06 120 163 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2010/12 130 177 1 995
316 d N47 D20 C 2009/09 - 2012/06 85 116 1 995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 135 184 1 995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2010/02 145 197 1 995
320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 - 2007/08 110 150 1 995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 147 200 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/02 - 2010/02 145 197 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2012/06 135 184 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 147 200 1 995
318 d N47 D20 C, N47 D20 A 2007/07 - 2012/06 100 136 1 995
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2012/06 105 143 1 995
3 Touring (F31)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1 995
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1 995
318 d N47 D20 C 2012/11 - 2015/06 105 143 1 995
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1 995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2019/06 120 163 1 995
320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/07 - 2019/06 120 163 1 995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/11 - 2019/06 85 116 1 995
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1 995
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 147 200 1 995
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1 995
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 135 184 1 995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/11 - 2019/06 100 136 1 995

4

4 Convertible (F33, F83)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 147 200 1 995
420 d N47 D20 C 2013/10 - 2015/06 135 184 1 995
425 d N47 D20 D 2014/07 - 2016/02 160 218 1 995
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/11 - 2020/07 120 163 1 995
425 d N47 D20 D 2014/07 - 2016/02 155 211 1 995
4 Coupe (F32, F82)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/11 - 2020/06 120 163 1 995
425 d N47 D20 D 2014/03 - 2016/02 155 211 1 995
420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/03 147 200 1 995
425 d N47 D20 D 2014/03 - 2016/02 160 218 1 995
420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/03 147 200 1 995
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2020/06 120 163 1 995
420 d N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 135 184 1 995
420 d xDrive N47 D20 C 2013/11 - 2015/02 135 184 1 995
4 Gran Coupe (F36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1 995
420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1 995
418 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/12 100 136 1 995
418 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/06 105 143 1 995
420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/12 120 163 1 995
420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1 995
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2020/12 120 163 1 995
420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1 995

5

5 (F10)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 147 200 1 995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1 995
520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 - 2016/10 120 163 1 995
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 105 143 1 995
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1 995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 135 184 1 995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1 995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 147 200 1 995
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1 995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 100 136 1 995
518 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2016/10 100 136 1 995
520 d N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 100 136 1 995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 135 184 1 995
5 Gran Turismo (F07)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 d N47 D20 C 2013/07 - 2017/02 100 136 1 995
520 d N47 D20 C 2011/04 - 2017/02 135 184 1 995
520 d N47 D20 C 2012/07 - 2013/06 120 163 1 995
5 Touring (F11)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
525 d xDrive N47 D20 D 2013/07 - 2017/02 155 211 1 995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 135 184 1 995
520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 - 2017/02 120 163 1 995
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2017/02 160 218 1 995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 100 136 1 995
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 105 143 1 995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 147 200 1 995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2017/02 155 211 1 995
518 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2017/02 100 136 1 995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 147 200 1 995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 135 184 1 995
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 100 136 1 995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2017/02 160 218 1 995

X1

X1 (E84)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
xDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 - 2015/06 100 136 1 995
xDrive 25 d N47 D20 D 2009/10 - 2015/06 160 218 1 995
sDrive 20 d N47 D20 C 2009/10 - 2015/06 130 177 1 995
xDrive 18 d N47 D20 C 2009/10 - 2015/06 105 143 1 995
sDrive 16 d N47 D20 C 2012/04 - 2015/06 85 116 1 995
sDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 - 2015/06 120 163 1 995
xDrive 20 d N47 D20 C 2009/09 - 2012/06 130 177 1 995
xDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 - 2015/06 135 184 1 995
sDrive 18 d N47 D20 C 2009/12 - 2015/06 105 143 1 995
xDrive 20 d N47 D20 C 2010/03 - 2015/06 120 163 1 995
sDrive 18 d N47 D20 C 2009/03 - 2015/06 100 136 1 995
sDrive 20 d N47 D20 C 2012/07 - 2015/06 135 184 1 995

X3

X3 (E83)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.0 sd N47 D20 A 2007/09 - 2008/08 130 177 1 995
X3 (F25)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/03 105 143 1 995
xDrive 20 d N47 D20 C 2010/09 - 2014/03 135 184 1 995
xDrive 20 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/09 - 2017/08 120 163 1 995
sDrive 18 d N47 D20 C 2012/10 - 2014/03 100 136 1 995

X5

X5 (F15, F85)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
sDrive 25 d N47 D20 D, B47 D20 B 2013/12 - 2018/07 155 211 1 995
xDrive 25 d N47 D20 D, B47 D20 B 2013/12 - 2018/07 155 211 1 995
xDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 - 2015/07 160 218 1 995
sDrive 25 d N47 D20 D 2013/12 - 2015/07 160 218 1 995
GPSR commodity marker
PROFESSIONAL CAR PRODUCTS
Greutate
2,54 kg

Alte produse din categoria capac culbutori compatibile

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18