Pompă ulei Ford Transit 2.4 TDCi / Defender 2.4D

Pompă ulei Ford Transit 2.4 TDCi / Defender 2.4D

EP-00748 Duratorq Ford Stoc: 1 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
400 lei
TVA inclus

Coduri OE

53 total
OP09-117 Freccia
ENT069211 Engitech
MOTOP512 Motive
191037001400 Ne
351516000011 Magneti marelli

Specificații

5 total
Marcă auto Ford
Cod motor Duratorq
Tip pompa Pompa cu roata dintata
Articol extins/Informatii de extindere fără etansare
Greutate 1,11 kg

Cod motor

72 motorizări
4HV (P22DTE)
4HU (P22DTE)
4HH (P22DTE)
Echivalente
ASHIKA 157-FO-FO02
AUGER 1006480
DT 13.41050
ERA 663098
FEBI 177609
FRECCIA OP09-117
HANS PRIES 723 608
HEPU OP5521
JAPANPARTS OP-FO02
JAPKO 157FO02
MAGNETI MARELLI 351516000011
MAPCO 79600
METZGER 8000011
QUINTON HAZELL QOP1030
SAMPA 060.2918
SASIC 3650009
SWAG 33104209
TRICLO 420213
VAICO V25-0888
Echivalente cu numerele OE
CITROËN 1001 E9
FIAT 9660667080
FORD 1096255 1112956 1117948 1134856 1146956 1355193 1456884 1C1Q6600CC 1C1Q6600CD 1C1Q6600CE 1C1Q6600CF 1C1Q6600CG YC1Q6600CB YC1Q6600CD
FORD AUSTRALIA 1096255 1112956 1117948 1134856 1146956 1355193 1456884 1C1Q-6600-CD 1C1Q-6600-CE 1C1Q-6600-CF 1C1Q-6600-CG 1C1Q6600CC YC1Q-6600-CB YC1Q-6600-CD
LAND ROVER LR004392 LR004868
PEUGEOT 1001.E9
72
Motorizări
5
Producători
5
Modele

JUMPER

JUMPER III Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011/07 - n/a 96 130 2 198
JUMPER III Platform/Chassis
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 2006/07 - n/a 96 130 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
JUMPER III Van
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - 2012/12 74 101 2 198

DUCATO

DUCATO Bus (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198
DUCATO Platform/Chassis (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198
DUCATO Van (250_)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
100 Multijet 2,2 D 4HV 2006/07 - 2011/05 74 101 2 198

TRANSIT

TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
3.2 TDCi SAFA, SAFB 2008/02 - 2014/08 147 200 3 199
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D2FE, D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3 199
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
TRANSIT TOURNEO Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.2 TDCi QVFA 2006/07 - 2014/08 81 110 2 198
2.2 TDCi UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.2 TDCi QWFA 2006/07 - 2014/08 96 131 2 198
TRANSIT Van (FA_ _)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2 198
2.4 TD F4FA 2000/08 - 2003/08 55 75 2 402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2 198
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2 198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2 198
2.4 TDE FXFA 2004/03 - 2006/05 85 115 2 402
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3 199
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) F4FA 2000/01 - 2006/05 55 75 2 402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2 402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2 198
2.4 TDE DOFA 2001/07 - 2006/05 92 125 2 402
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2 402
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D2FA, D2FB 2000/01 - 2006/05 66 90 2 402
2.4 TDCi H9FA 2004/03 - 2006/05 101 137 2 402
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2 402
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) D4FA 2000/01 - 2006/05 88 120 2 402
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2 402

DEFENDER

DEFENDER Station Wagon (L316, L315)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.4 Td4 4x4 DT244 2007/07 - 2016/02 103 140 2 402

BOXER

BOXER Bus
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
BOXER Platform/Chassis
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
2.2 HDi 130 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) 2006/04 - n/a 96 131 2 198
BOXER Van
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006/04 - n/a 74 101 2 198
2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006/04 - 2016/12 88 120 2 198
Marcă auto
Ford
Cod motor
Duratorq
Tip pompa
Pompa cu roata dintata
Articol extins/Informatii de extindere
fără etansare
Greutate
1,11 kg

Alte piese pentru motorul Duratorq

Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18