Cuzineți bielă Mercedes OM651 STD
EP-00705
F1A
Iveco
Cotă STD
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
220 lei
TVA inclus
Coduri OE
8 total
77 976 600
Kolbenschmidt
MEC843040
Mecdiesel
181121001100
Ne
CR19-101700
Freccia
77976600
Kolbenschmidt
Specificații
28 total
Marime
STD
Latime (mm)
23.75
Latime [mm]
23.75
Latime
23.75 mm
Grosime perete (mm)
1.88
Cod motor
89 motorizări
F1AE0481T
F1AE0481C
F1AE0481D
Alte grade disponibile din aceeași familie
Cod OE:
MEC843040
Echivalente
KOLBENSCHMIDT
77976600
MAHLE
007PS21958000
Echivalente cu numerele OE
FIAT
504049343
IVECO
2992534
504049343
89
Motorizări
4
Producători
4
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
DUCATO
DUCATO Bus (244_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | F1AE0481T | 2009/12 - 2017/12 | 93 | 126 | 2 287 |
| 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001/12 - 2006/07 | 81 | 110 | 2 286 |
DUCATO Bus (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006/07 - 2013/10 | 88 | 120 | 2 287 |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411M | 2007/01 - n/a | 96 | 131 | 2 287 |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014/05 - n/a | 82 | 111 | 2 287 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011/06 - n/a | 96 | 131 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015/04 - n/a | 110 | 150 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C, F1AGL411A | 2015/04 - n/a | 110 | 150 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - n/a | 109 | 148 | 2 287 |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2 287 |
DUCATO Platform/Chassis (244_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001/12 - 2006/07 | 81 | 110 | 2 286 |
DUCATO Platform/Chassis (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 2015/12 - n/a | 110 | 150 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - n/a | 109 | 148 | 2 287 |
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B, F1AGL4111 | 2015/12 - n/a | 130 | 177 | 2 287 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - n/a | 88 | 120 | 2 287 |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2006/08 - n/a | 96 | 131 | 2 287 |
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - n/a | 88 | 120 | 2 287 |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2006/08 - n/a | 82 | 111 | 2 287 |
DUCATO Van (244_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 JTD | F1AE0481T | 2009/09 - 2018/12 | 93 | 126 | 2 287 |
| 2.3 JTD | F1AE0481C | 2001/12 - 2006/07 | 81 | 110 | 2 286 |
DUCATO Van (250_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2 287 |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - n/a | 88 | 120 | 2 287 |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2006/08 - n/a | 96 | 131 | 2 287 |
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - n/a | 88 | 120 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C, F1AGL411A | 2015/12 - n/a | 110 | 150 | 2 287 |
| 130 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011/06 - n/a | 96 | 131 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - n/a | 109 | 148 | 2 287 |
| 150 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015/12 - n/a | 110 | 150 | 2 287 |
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B, F1AGL4111, F1AGL4115 | 2015/12 - n/a | 130 | 177 | 2 287 |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014/05 - n/a | 82 | 111 | 2 287 |
DAILY
DAILY III Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | F1AE0481B | 2003/01 - 2006/05 | 85 | 116 | 2 287 |
DAILY III Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | F1AE0481B | 2002/09 - 2006/04 | 85 | 116 | 2 287 |
| 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 2005/01 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 287 |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | F1AE0481B | 2002/09 - 2006/04 | 85 | 116 | 2 287 |
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | F1AE0481A | 2002/09 - 2006/04 | 70 | 95 | 2 287 |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A | 2002/09 - 2006/04 | 70 | 95 | 2 287 |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | F1AE0481M | 2005/11 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 287 |
DAILY III Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | 2002/09 - 2007/07 | 85 | 116 | 2 287 |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | F1AE0481B | 2002/09 - 2007/07 | 85 | 116 | 2 287 |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | F1AE0481A | 2002/09 - 2007/07 | 70 | 95 | 2 287 |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | F1AE0481A | 2002/09 - 2007/07 | 70 | 95 | 2 287 |
| 29 L 14 | F1AE0481M | 2005/01 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 287 |
| 35 C 14, 35 S 14 | F1AE0481M | 2005/01 - 2006/04 | 100 | 136 | 2 287 |
DAILY IV Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 287 |
DAILY IV Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40C13, 40C13 /P | F1AE0481V | 2007/07 - 2011/08 | 93 | 126 | 2 287 |
| 40C10 | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
| 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | F1AE0481V | 2007/07 - 2011/08 | 93 | 126 | 2 287 |
| 40C12 | F1AE0481G | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
| 29L14 | F1AE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 287 |
| 29L12 | F1AE0481G | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
| 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | F1AE0481U | 2007/07 - 2011/08 | 78 | 106 | 2 287 |
| 40C11, 40C11 D | F1AE0481U | 2007/07 - 2011/08 | 78 | 106 | 2 287 |
| 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 287 |
| 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
| 35C12, 35S12 | F1AE0481G, F1AE0481R | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
| 29L10 | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
DAILY IV Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | F1AE0481V | 2007/07 - 2011/08 | 93 | 126 | 2 287 |
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | F1AE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 287 |
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | F1AE0481H | 2006/05 - 2011/08 | 100 | 136 | 2 287 |
| 40C11 V | F1AE0481U | 2007/07 - 2011/08 | 78 | 106 | 2 287 |
| 29L10 V | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
| 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
| 35C11 V, 35S11 V | F1AE0481U | 2007/07 - 2011/08 | 78 | 106 | 2 287 |
| 40C13 V, 40C13 V/P | F1AE0481V | 2007/07 - 2011/08 | 93 | 126 | 2 287 |
| 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481G | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
| 40C10 V | F1AE0481F | 2006/05 - 2011/08 | 70 | 95 | 2 287 |
| 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481G, F1AE0481R | 2006/05 - 2011/08 | 85 | 116 | 2 287 |
DAILY V Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B | 2011/09 - 2014/02 | 93 | 126 | 2 287 |
| 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2011/09 - 2014/02 | 78 | 106 | 2 287 |
| 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | F1AE3481C | 2011/09 - 2014/02 | 107 | 146 | 2 287 |
DAILY V Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | F1AE3481B | 2011/09 - 2014/02 | 93 | 126 | 2 287 |
| 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 2011/09 - 2014/02 | 107 | 146 | 2 287 |
| 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2011/09 - 2014/02 | 78 | 106 | 2 287 |
DAILY VI Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 50C16 | F1AGL411B | 2019/04 - n/a | 115 | 156 | 2 287 |
DAILY VI Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G, F1AGL411B, F1AGL411U, F1AGL411N | 2016/04 - n/a | 115 | 156 | 2 287 |
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | F1AGL411J, F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411R, F1AGL411B | 2016/04 - n/a | 100 | 136 | 2 287 |
| 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 2014/03 - n/a | 93 | 126 | 2 287 |
| 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 2014/03 - 2021/07 | 78 | 106 | 2 287 |
| 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 287 |
DAILY VI Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | F1AGL411G, F1AGL411B, F1AGL411U, F1AGL411N, F1AGL411A | 2016/04 - n/a | 115 | 156 | 2 287 |
| 33S12, 35S12, 35C12 | F1AGL411H, F1AGL411X, F1AGL411C | 2016/04 - n/a | 85 | 116 | 2 287 |
| 33S15, 35S15, 35C15 | F1AFL411C | 2014/03 - n/a | 107 | 146 | 2 287 |
| 33S11, 35S11, 35C11 | F1AFL411A | 2014/03 - 2021/07 | 78 | 106 | 2 287 |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | F1AGL411J, F1AGL411D, F1AGL411Y, F1AGL411R, F1AGL411B | 2016/04 - n/a | 100 | 136 | 2 287 |
| 33S13, 35S13, 35C13 | F1AFL411B | 2014/03 - n/a | 93 | 126 | 2 287 |
BOXER
BOXER Van (244)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 HDi | F1AE0481T | 2007/02 - n/a | 93 | 126 | 2 287 |
PATRIOT
PATRIOT
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | F1AE0481A | 2006/06 - n/a | 85 | 116 | 2 286 |
- Cod motor
- F1A, 2.3D, F1AE0481A, F1AGL411Y
- Marime
- STD
- Latime (mm)
- 23.75
- Grosime perete (mm)
- 1.88
- Diametru arbore min (mm)
- 59.02
- Diametru arbore max (mm)
- 59.04
- Cantitate recomandata
- 4
- Marcă auto
- Iveco
- Latime [mm]
- 23.75
- pt. joc lagar de [mm]
- 0.03
- pana la joc lagar [mm]
- 0.07
- pt. diametru carcasa de [mm]
- 62.833
- pana la diametru carcasa [mm]
- 62.848
- pt. diametru ax de [mm]
- 59.015
- pana la diametru ax [mm]
- 59.038
- Numar componente
- 71-4080
- Grosime [mm]
- 1.884
- Latime
- 23.75 mm
- Pana la grosime perete
- 1.884 mm
- De la diametru arbore
- 59.015 mm
- Pentru diametru arbore
- 59.038 mm
- De la diamentru carcasa
- 62.833 mm
- Pana la diametru carcasa
- 62.848 mm
- Pentru joc rulment de la
- 0.03 mm
- Pentru joc rulment pana la
- 0.06 mm
- Oferta
- Camion
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,31 kg
Alte piese pentru motorul F1A
Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare