Cuzineți bielă Renault H5F -0.25 [121501679R]
EP-01030
H5F
Renault
Cotă +0.25
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
480 lei
TVA inclus
Coduri OE
21 total
37 245 600
Kolbenschmidt
181038002200
Ne
021 PL 22071 000
Mahle
1211700Q1C
Oe nissan
200 030 00 40
Mercedes
Specificații
12 total
Marime
STD
Latime
17.0 mm
Pentru diametru arbore
42.01 mm
Marcă auto
Renault
Cod motor
H5F
Cod motor
65 motorizări
M 281.xxx
2 variante
.920 · .910
H4D 480
H4D 450
Alte grade disponibile din aceeași familie
Cod OE:
1211700Q1C
Echivalente cu numerele OE
MERCEDES
200 030 00 40
200 038 00 11
200 038 01 11
200 038 02 11
200 038 03 11
A200 030 00 40
A200 038 00 11
A200 038 01 11
A200 038 02 11
A200 038 03 11
NISSAN
12111-00Q2G
12111-00Q2H
RENAULT
121501679R
121505386R
121505479R
121509484R
121509765R
65
Motorizări
4
Producători
12
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
DUSTER
DUSTER (HM_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HMMT) | H4D 480, H4D 450, H4D 460 | 2019/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | H4D 470, H4D 480 | 2021/06 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 TCe 90 (HMM6) | H4D 470 | 2021/05 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) | H4D 450, H4D 460 | 2019/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
JOGGER
JOGGER (RK_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | H4D 480 | 2021/09 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | H4D 480 | 2021/09 - n/a | 74 | 101 | 999 |
LOGAN
LOGAN II
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG | H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2012/10 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| TCe 90 LPG | H4B 410, H4B 405 | 2015/09 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| 1.0 TCe 100 | H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
LOGAN III (3K_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 (3KM6) | H4D 470 | 2021/05 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 2021/05 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 TCe 100 | H4D 480 | 2021/05 - n/a | 74 | 101 | 999 |
LOGAN MCV II
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 | H4D 450, H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013/02 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| 1.0 LPG (K8ML) | H4D 450, H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| TCe 90 LPG | H4B 410, H4B 405 | 2015/09 - n/a | 66 | 90 | 898 |
SANDERO
SANDERO II (B8_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 (B8ML) | H4D 450, H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 | 2015/09 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 412, H4B 411 | 2012/10 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| 1.0 LPG (B8ML) | H4D 450, H4D 460 | 2019/11 - n/a | 74 | 101 | 999 |
SANDERO III
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 ECO-G | H4D 480 | 2021/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 TCe 90 | H4D 470 | 2021/01 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 TCe 100 | H4D 480 | 2021/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 TCe LPG | H4D 470 | 2021/01 - n/a | 67 | 91 | 999 |
MICRA
MICRA V (K14)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 IG-T | HR10DET | 2021/01 - n/a | 68 | 92 | 999 |
| 1.0 IG-T 100 | HR10DET | 2018/12 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 LPG | HR10DET | 2023/01 - n/a | 66 | 90 | 999 |
| 0.9 IG-T | H4B 408, HR09DET | 2016/12 - n/a | 66 | 90 | 898 |
CAPTUR
CAPTUR I (J5_, H5_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013/06 - 2019/12 | 66 | 90 | 898 |
CAPTUR II (HF_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG (HFMT) | H4D 460, H4D 480 | 2020/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| TCe 90 (HFM6) | H4D 470 | 2020/09 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| TCe 100 (HFMT) | H4D 450 | 2020/01 - n/a | 74 | 101 | 999 |
CLIO
CLIO IV (BH_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018/05 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
| 0.9 TCe 90 LPG | H4B 410 | 2016/06 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | H4B 408, H4B 400, H4B 412 | 2012/11 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
CLIO IV Estate Van (KH_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 2014/01 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
CLIO IV Grandtour (KH_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | H4B 408, H4B 400 | 2013/01 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
| 0.9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018/08 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
CLIO IV Hatchback Van (BH_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 2015/08 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
| 0.9 TCe 75 | H4B 408 | 2014/01 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
| 0.9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408 | 2014/01 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
CLIO V (B7_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 90 (B7MT) | H4D 450, H4D 470 | 2020/08 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 LPG (B7MT) | H4D 470 | 2021/11 - n/a | 67 | 91 | 999 |
| 1.0 LPG (B7MT) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480, H4D 470 | 2019/06 - n/a | 74 | 101 | 999 |
| 1.0 TCe 100 (B7MT) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 480 | 2019/06 - n/a | 74 | 101 | 999 |
LOGAN
LOGAN II Estate (K8_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| TCe 90 (K8M1) | H4B 408 | 2017/02 - 2020/12 | 66 | 90 | 898 |
THALIA
THALIA III (L8_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe | H4B 400 | 2014/06 - n/a | 66 | 90 | 898 |
TWINGO
TWINGO III (BCM_, BCA_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 SCe 70 (BCMB) | H4D 400 | 2015/09 - 2019/04 | 51 | 69 | 999 |
| 0.9 TCe 95 | H4B 453 | 2019/03 - 2021/01 | 68 | 92 | 898 |
| 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | H4B 451 | 2018/08 - 2019/04 | 66 | 90 | 898 |
| 0.9 TCe 110 | H4B 401 | 2016/11 - 2019/04 | 80 | 109 | 898 |
| 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | H4B 401 | 2014/09 - 2019/04 | 66 | 90 | 898 |
| 1.0 SCe 70 | H4D 400 | 2014/09 - 2019/04 | 52 | 71 | 999 |
FORFOUR
FORFOUR Hatchback (453)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (453.041) | M 281.920 | 2014/11 - n/a | 45 | 60 | 999 |
| 0.9 (453.044, 453.053) | M 281.910, H4B 409 | 2014/11 - n/a | 66 | 90 | 898 |
| 1.0 (453.042, 453.043) | H4DA401, M 281.920 | 2014/07 - n/a | 52 | 71 | 999 |
| 0.9 Brabus (453.062) | M 281.910 | 2016/07 - n/a | 80 | 109 | 898 |
FORTWO
FORTWO Convertible (453)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Brabus (453.462) | M 281.910 | 2016/07 - n/a | 80 | 109 | 898 |
| 1.0 (453.442, 453.443) | M 281.920 | 2015/09 - n/a | 52 | 71 | 999 |
| 0.9 (453.444, 453.453) | M 281.910 | 2015/09 - n/a | 66 | 90 | 898 |
FORTWO Coupe (453)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 Brabus (453.362) | M 281.910 | 2016/07 - n/a | 80 | 109 | 898 |
| 1.0 (453.342, 453.343) | M 281.920 | 2014/07 - n/a | 52 | 71 | 999 |
| 1.0 (453.341) | M 281.920 | 2014/11 - n/a | 45 | 60 | 999 |
| 0.9 (453.344, 453.353) | M 281.910 | 2014/09 - n/a | 66 | 90 | 898 |
- Marcă auto
- Renault
- Cod motor
- H5F
- Numar componente
- 60916600
- Unitate de calitate
- set
- Articol extins/Informatii de extindere
- fără came de fixare
- Marime
- STD
- Latime
- 17.0 mm
- Pentru diametru arbore
- 42.01 mm
- De la diamentru carcasa
- 45.68 mm
- Pana la diametru carcasa
- 45.69 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,10 kg