Cuzineți bielă Volvo BC2X BCCC BCCD 2.0 -0.75 [71-3754/4]
EP-01046
B4164
Volvo
Cotă +0.75
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
480 lei
TVA inclus
Coduri OE
10 total
MOTB7033 STD
Motive
37 181 600
Kolbenschmidt
014 PS 22003 000
Mahle
CR19-104200
Freccia
BB2122-STD
Fai autoparts
Specificații
16 total
Marime
STD
Latime 1 [mm]
19.5
Latime
19.5 mm
De la diametru arbore
49.98 mm
Pentru diametru arbore
49.99 mm
Cod motor
98 motorizări
YLDA
BCDA
YMCB
Alte grade disponibile din aceeași familie
Cod OE:
MOTB7033 STD
Echivalente
FAI AUTOPARTS
BB2122-STD
FRECCIA
CR19-104200
KOLBENSCHMIDT
37181600
MAHLE
014 PS 22003 000
Echivalente cu numerele OE
FORD
2213857
2213867
GK2Q 6211 AAA
GK2Q 6213 AAA
98
Motorizări
1
Producători
8
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
FOCUS
FOCUS IV (HN)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/01 - 2025/11 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - 2025/11 | 140 | 190 | 1 996 |
FOCUS IV Turnier (HP)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLDA | 2018/09 - 2025/11 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 ST EcoBlue | BCDA | 2019/04 - 2025/11 | 140 | 190 | 1 995 |
GALAXY
GALAXY III (CK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - 2023/04 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
GALAXY MK III VAN (CK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2019/03 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue AWD | BCCC | 2019/03 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
KUGA
KUGA III (DFK)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue mHEV | YLDC | 2019/07 - n/a | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 TDCi | BJDA | 2022/11 - n/a | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 TDCi 4x4 | BJDA | 2022/11 - n/a | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMDA | 2019/07 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YLDC | 2021/02 - n/a | 110 | 150 | 1 996 |
MONDEO
MONDEO V Hatchback (CE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - n/a | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - n/a | 110 | 150 | 1 995 |
MONDEO V Saloon (CD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - n/a | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - n/a | 88 | 120 | 1 995 |
MONDEO V Turnier (CF)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - n/a | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - n/a | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - n/a | 140 | 190 | 1 995 |
RANGER
RANGER (TKE)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | T20DD0J, BC2X | 2019/03 - n/a | 125 | 170 | 1 996 |
S-MAX
S-MAX (CJ, WA6)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMCB | 2018/07 - 2023/04 | 110 | 150 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNCA | 2018/07 - 2023/04 | 88 | 120 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BCCC | 2018/07 - 2023/04 | 140 | 190 | 1 995 |
TOURNEO
TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
TRANSIT
TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BJFC, BJFD | 2019/05 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1 995 |
TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BLFB | 2023/07 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKHA | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, YNHA | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLAA | 2023/07 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BLFB | 2023/07 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
TRANSIT V363 Van (FCD, FDD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 - n/a | 77 | 105 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLRA, BLHA | 2022/05 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | YMHA, YMR6, BKRA | 2016/03 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | BLAA | 2023/07 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue | BLFB | 2023/07 - n/a | 121 | 165 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - n/a | 96 | 130 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1 995 |
| 2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - n/a | 136 | 185 | 1 995 |
- Cod motor
- B4164
- Marcă auto
- Volvo
- pt. diametru carcasa de [mm]
- 53.0
- pana la diametru carcasa [mm]
- 53.02
- pt. diametru ax de [mm]
- 49.98
- pana la diametru ax [mm]
- 49.99
- Suprafata
- Acoperit polimer
- Latime 1 [mm]
- 19.5
- Marime
- STD
- Latime
- 19.5 mm
- De la diametru arbore
- 49.98 mm
- Pentru diametru arbore
- 49.99 mm
- De la diamentru carcasa
- 53.0 mm
- Pana la diametru carcasa
- 53.02 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,19 kg