Cuzineți palier BMW M20B20206EA M20B20206EB M20B20206EC 2.0 STD [11211706847]

Cuzineți palier BMW M20B20206EA M20B20206EB M20B20206EC 2.0 STD [11211706847]

EP-00592 M57 BMW Cotă STD Stoc: +5 buc
VIN verificat Livrare 24h Suport tehnic
480 lei
TVA inclus

Coduri OE

32 total
87 369 600 Kolbenschmidt
081 HS 21988 000 Mahle
11 21 1 706 848 Oe bmw
11 21 1 706 849 Oe bmw
081HS19400 STD Mahle

Specificații

25 total
Marime STD
De la grosime perete 2.498 mm
Grosime [mm] 2.498
De la diametru arbore 59.971 mm
Pentru diametru arbore 59.99 mm

Cod motor

184 motorizări
M20 B20 (206VA)
M20 B23 (236EA)
M20 B27 (276KB)

Alte grade disponibile din aceeași familie

Cod OE: 11 21 1 706 848
Echivalente
KOLBENSCHMIDT 87369600 87431600
MAHLE 081HS19400000
Echivalente cu numerele OE
BMW 1 705 276 9 1 705 277 9 1 705 285 9 1 705 286 9 1 705 287 9 1 717 523 2 1 717 524 9 1 717 525 9 11 21 1 706 831 11 21 1 706 847 11211706829 11211706830 11211706848 11211706849 11211717526 11211717527 11211717528 11212241934 11212241935 11212241936 17052752 22419432 22419449 22419459
184
Motorizări
3
Producători
10
Modele

3

3 (E21)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320/6 M20 B20 (206VA) 1977/08 - 1982/10 90 122 1 990
323 i M20 B23 (236EA) 1978/01 - 1982/10 105 143 2 316
3 (E30)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
325 e 2.7 M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KA) 1983/10 - 1988/12 90 122 2 693
324 td M21 D24 (246TB) 1987/09 - 1991/08 85 115 2 443
325 i X M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/09 - 1991/08 125 170 2 494
325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 1985/01 - 1987/08 95 129 2 693
325 i M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/12 - 1991/06 125 170 2 494
324 d M21 D24 (246DB), M21 D24 (246DA) 1985/09 - 1990/12 63 86 2 443
323 i M20 B23 (236EB) 1982/09 - 1983/08 102 139 2 316
320 i M20 B20 (206KA) 1986/10 - 1991/04 95 129 1 990
325 i M20 B25 (256E2), M20 B25 (256E1) 1983/09 - 1989/11 126 171 2 494
323 i M20 B23 (236EW), M20 B23 (236EC) 1983/09 - 1986/09 110 150 2 316
320 i M20 B20 (206EB) 1982/09 - 1991/12 92 125 1 990
325 i X M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/03 - 1987/12 126 171 2 494
3 (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 1994/10 - 1995/07 210 286 2 990
325 tds M51 D25 (256T1) 1993/05 - 1998/02 105 143 2 497
325 td M51 D25 (256T1) 1991/09 - 1998/02 85 115 2 497
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 1995/10 - 1998/01 236 321 3 201
325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1990/09 - 1995/12 141 192 2 494
323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1998/11 125 170 2 494
320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/01 - 1998/02 110 150 1 990
328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1998/04 142 193 2 793
3 (E46)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 - 2003/02 135 184 2 926
323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 - 2000/09 125 170 2 494
328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 - 2000/06 142 193 2 793
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2 979
320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 - 2000/09 110 150 1 990
323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 - 2000/09 120 163 2 494
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2 171
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2 494
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2 494
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2 979
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 - 2005/02 135 184 2 926
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 120 163 2 171
3 Compact (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
323 ti M52 B25 (256S3) 1997/09 - 2000/08 125 170 2 494
323 ti M52 B25 (256S3) 1999/01 - 2000/08 120 163 2 494
3 Compact (E46)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 - 2004/12 141 192 2 494
3 Convertible (E30)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 i M20 B20 (206KA) 1987/07 - 1993/10 93 126 1 990
320 i M20 B20 (206KA) 1986/05 - 1993/11 95 129 1 990
325 i M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E2) 1987/08 - 1993/11 125 170 2 494
325 i M20 B25 (256E2), M20 B25 (256E1) 1985/12 - 1987/12 126 171 2 494
3 Convertible (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 1996/03 - 1999/09 236 321 3 201
325 i M50 B25 (256S2) 1993/03 - 1995/08 141 192 2 494
328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/11 142 193 2 793
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 1994/04 - 1995/07 210 286 2 990
323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/11 125 170 2 494
320 i M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1993/12 - 1999/11 110 150 1 990
3 Convertible (E46)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/08 170 231 2 979
M3 S54 B32 (326S4) 2001/03 - 2006/08 252 343 3 246
323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 125 170 2 494
320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2007/12 125 170 2 171
320 Ci M54 B22 (226S1) 2006/01 - 2007/12 120 163 2 171
325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/08 141 192 2 494
323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 120 163 2 494
3 Coupe (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/04 142 193 2 793
M3 3.2 S50 B32 (326S1) 1995/10 - 1998/11 236 321 3 201
323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/04 125 170 2 494
320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/12 - 1998/11 110 150 1 990
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 1993/09 - 1995/05 217 295 2 990
325 is M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/10 - 1995/08 141 192 2 494
325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/10 - 1995/02 141 192 2 494
M3 3.0 S50 B30 (306S1) 1992/11 - 1995/07 210 286 2 990
3 Coupe (E46)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 125 170 2 171
M3 S54 B32 (326S4) 2000/07 - 2006/05 252 343 3 246
328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 - 2000/05 142 193 2 793
320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 - 2001/08 110 150 1 990
325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/05 141 192 2 494
320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 120 163 2 171
330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/05 170 231 2 979
M3 CSL S54 B32 (326S4) 2003/05 - 2003/12 265 360 3 246
323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 - 2000/09 125 170 2 494
323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 - 2000/09 120 163 2 494
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/07 170 231 2 979
3 Touring (E30)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
320 i M20 B20 (206KA) 1988/01 - 1991/12 95 129 1 991
324 td M21 D24 (246TB) 1988/01 - 1993/06 85 115 2 443
320 i M20 B20 (206KA) 1988/01 - 1991/12 93 126 1 991
325 i M20 B25 (256K1) 1987/07 - 1993/03 125 170 2 494
325 i X M20 B25 (256K1) 1988/06 - 1993/10 125 170 2 494
3 Touring (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
325 tds M51 D25 (256T1) 1995/03 - 1999/04 105 143 2 497
323 i M52 B25 (256S3) 1995/12 - 1999/04 125 170 2 494
320 i M52 B20 (206S3) 1995/01 - 1999/04 110 150 1 990
328 i M52 B28 (286S1) 1995/02 - 1999/04 142 193 2 793
3 Touring (E46)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2 494
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 - 2005/02 135 184 2 926
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 - 2003/03 135 184 2 926
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2 979
328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 - 2000/05 142 193 2 793
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2 171
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2005/02 170 231 2 979
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 120 163 2 171
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2 494
320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 - 2000/09 110 150 1 990

5

5 (E12)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 i/6 M20 B20 (206VA) 1976/09 - 1978/07 90 122 1 990
520/6 M20 B20 (206VA) 1977/03 - 1981/06 90 122 1 990
5 (E28)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 i M20 B20 (206EB), M20 B20 (206EC), M20 B20 (206EZ), M20 B20 (206EA) 1981/06 - 1987/12 92 125 1 990
524 d M21 D24 (246DA) 1986/03 - 1987/12 63 86 2 443
525 e M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KA) 1981/09 - 1987/12 90 122 2 693
520 i M20 B20 (206KA) 1986/12 - 1987/12 110 150 1 990
525 e M20 B27 (276EA) 1983/03 - 1987/12 92 125 2 693
520 i M20 B20 (206KA) 1985/08 - 1987/12 95 129 1 990
525 e M20 B27 (276KB), M20 B27 (276EB) 1985/09 - 1987/12 95 129 2 693
524 td M21 D24 (246TA) 1983/09 - 1987/12 85 115 2 443
5 (E34)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 1990/04 - 1995/08 110 150 1 990
525 td M51 D25 (256T1) 1993/03 - 1995/08 85 115 2 497
525 i 24V M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1) 1990/03 - 1995/08 141 192 2 494
524 td M21 D24 (246TB) 1988/03 - 1991/08 85 115 2 443
525 iX 24V M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/10 - 1995/08 141 192 2 494
520 i M20 B20 (206KA) 1987/06 - 1990/09 95 129 1 990
525 tds M51 D25 (256T1) 1991/09 - 1995/08 105 143 2 497
525 i M20 B25 (256K1) 1988/02 - 1990/08 125 170 2 494
5 (E39)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 110 150 1 990
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2003/06 120 163 2 497
530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/06 168 228 2 979
530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 - 2003/06 142 193 2 926
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/06 125 170 2 171
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2 926
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 100 136 1 990
523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 1995/09 - 2000/08 125 170 2 494
528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/09 - 2000/08 142 193 2 793
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/06 120 163 2 171
530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/06 170 231 2 979
525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2003/06 141 192 2 494
525 td M51 D25 (256T1) 1997/01 - 2003/06 85 116 2 497
525 tds M51 D25 (256T1) 1996/01 - 2003/06 105 143 2 497
5 (E60)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
525 d M57 D25 (256D2) 2004/06 - 2010/03 130 177 2 497
525 d M57 D25 (256D2) 2004/12 - 2010/03 120 163 2 497
525 i M54 B25 (256S5) 2003/09 - 2005/02 141 192 2 494
520 i M54 B22 (226S1) 2003/07 - 2010/03 125 170 2 171
525 i M54 B25 (256S5) 2003/07 - 2009/12 137 186 2 494
530 i M54 B30 (306S3) 2001/12 - 2005/02 170 231 2 979
5 Touring (E34)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
525 td M51 D25 (256T1) 1993/03 - 1996/07 85 115 2 497
525 ix M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1992/01 - 1996/03 141 192 2 494
520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 1991/07 - 1996/07 110 150 1 990
525 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/07 - 1996/07 141 192 2 494
525 tds M51 D25 (256T1) 1991/12 - 1996/07 105 143 2 497
5 Touring (E39)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/12 120 163 2 171
530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/12 170 231 2 979
525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2004/05 120 163 2 497
523 i M52 B25 (256S4) 1998/09 - 2000/08 120 163 2 494
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 100 136 1 990
520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/12 125 170 2 171
528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1996/11 - 2000/08 142 193 2 793
523 i M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S3) 1997/03 - 2000/08 125 170 2 494
525 tds M51 D25 (256T1) 1997/03 - 2004/05 105 143 2 497
520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 110 150 1 990
530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 - 2004/05 142 193 2 926
525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2004/05 141 192 2 494
530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2 926
5 Touring (E61)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 - 2007/03 120 163 2 497
525 d M57 D25 (256D2) 2004/03 - 2007/03 130 177 2 497
525 i M54 B25 (256S5) 2004/06 - 2010/12 141 192 2 494

7

7 (E38)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
730 d M57 D30 (306D1) 2000/04 - 2001/11 142 193 2 926
728 i, iL M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/08 - 2001/11 142 193 2 793
730 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/04 135 184 2 926
725 tds M51 D25 (256T1) 1996/04 - 2001/11 105 143 2 497
7 (E65, E66, E67)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
730 i, Li M54 B30 (306S3) 2003/03 - 2008/07 170 231 2 979

X3

X3 (E83)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 i M54 B25 (256S5) 2004/03 - 2006/07 141 192 2 494
3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2003/09 - 2006/07 170 231 2 979

X5

X5 (E53)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 - 2003/09 135 184 2 925
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2006/12 168 228 2 979
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/04 - 2006/10 170 231 2 979

Z1

Z1 Roadster
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 M20 B25 (256K1) 1988/06 - 1991/06 125 170 2 494

Z3

Z3 Coupe (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
M S50 B32 (326S3), S50 B32 (326S1) 1998/02 - 2001/06 236 321 3 201
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2003/06 170 231 2 979
M S54 B32 (326S4) 2001/06 - 2003/06 239 325 3 246
2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 1998/01 - 2000/05 142 193 2 793
Z3 Roadster (E36)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.2 i M54 B22 (226S1) 2000/08 - 2003/01 120 163 2 171
M 3.2 S50 B32 (326S1) 1997/01 - 2000/06 236 321 3 201
2.2 i M54 B22 (226S1) 2000/10 - 2002/06 125 170 2 171
2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 1996/11 - 2000/05 142 193 2 793
2.0 i M52 B20 (206S4) 1999/04 - 2003/01 110 150 1 990
2.5 i M54 B25 (256S5) 2000/10 - 2002/08 141 192 2 494
3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2003/01 170 231 2 979
M 3.2 S54 B32 (326S4) 2001/06 - 2003/01 239 325 3 246

Z4

Z4 Coupe (E86)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
M S54 B32 (326S4) 2006/04 - 2008/08 252 343 3 246
Z4 Roadster (E85)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 i M54 B25 (256S5) 2002/12 - 2005/12 141 192 2 494
M S54 B32 (326S4) 2006/01 - 2008/08 252 343 3 246
3.0 i M54 B30 (306S3) 2002/12 - 2005/12 170 231 2 979
2.2 i M54 B22 (226S1) 2003/10 - 2005/10 125 170 2 171

RANGE

RANGE ROVER II (P38A)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 D 4x4 25 6T (BMW) 1994/07 - 2002/03 100 136 2 497

OMEGA

OMEGA B (V94)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 TD (F69, M69, P69) U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT 1994/04 - 2003/07 96 130 2 498
2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 TD, Y 25 DT 2001/09 - 2003/07 110 150 2 498
OMEGA B Estate (V94)
Motor Cod motor Ani kW CP cmc
2.5 TD (F35, M35, P35) U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT 1994/04 - 2001/07 96 131 2 498
2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 TD, Y 25 DT 2001/09 - 2003/07 110 150 2 498
Tip combustibil
Diesel; Petrol, Diesel
Cotă reparație
STD
Marcă auto
BMW
Cod motor
M57, M20, M50, M52, M54, M51
Grosime [mm]
2.498
pt. joc lagar de [mm]
0.02
pt. diametru carcasa de [mm]
65.0
pentru diametrul carcasei până la [mm]
65.019
pt. diametru ax de [mm]
59.971
pentru diametrul arborelui până la [mm]
59.99
Material
aluminiu
Numar componente
02-3647H 02-3646
Proprietati chimice
fara plumb
Prelucrat mecanic
cu canal ulei 180°
Pozitie/Grade
6 7 1-5
Marime
STD
De la grosime perete
2.498 mm
De la diametru arbore
59.971 mm
Pentru diametru arbore
59.99 mm
De la diamentru carcasa
65.0 mm
Pana la diametru carcasa
65.019 mm
Pentru joc rulment de la
0.02 mm
Pentru joc rulment pana la
0.082 mm
Condiții de retur
Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
Greutate
0,61 kg

Alte piese pentru motorul M57

Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare

Cum vă putem ajuta?

WhatsApp Sună 0731 900 700

Vă răspundem în program L-V 9-18