Cuzineți palier Fiat S8U720 S8U722 S8U731 2.5 +0.25 [MB5063HM]
EP-00583
8140
Fiat
Cotă +0.25
Stoc: +5 buc
VIN verificat
Livrare 24h
Suport tehnic
280 lei
TVA inclus
Coduri OE
1 total
007HS20370210
Mahle
Specificații
21 total
Marime
+0,25
De la diametru arbore
76.187 mm
Pentru diametru arbore
76.2 mm
Combustibil
Diesel
Cotă reparație
R1 (0.25)
Cod motor
165 motorizări
8144.xxx
6 variante
.65 · .61 · .97 · .67 · .21 …
8140.xxx
5 variante
.47 · .67 · .27 · .61 · .97
8140.67.xxx
5 variante
.2510 · .2550 · .2580 · .2500 · .2585
Alte grade disponibile din aceeași familie
Echivalente
MAHLE
007HS20370210
165
Motorizări
9
Producători
16
Modele
0) $dispatch('apps-force-open')"
placeholder="Caută motor, cod, an, model... (ex: OM642, W212, 2015)"
class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md text-sm focus:border-primary-600 focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-primary-600"
>
AR
AR 6 Van (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 1986/03 - 1989/12 | 55 | 75 | 2 499 |
| 2.4 D (280) | 8144.61.200 | 1985/04 - 1986/02 | 53 | 72 | 2 445 |
| 2.4 TD (280) | 8144.21.220 | 1986/09 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
AR 8 Platform/Chassis (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 1978/04 - 1986/08 | 53 | 72 | 2 445 |
| 2.5 D (280) | 8144.67.220 | 1986/09 - 1989/12 | 55 | 75 | 2 499 |
| 2.4 TD (280) | 8140.21.200 D.I. | 1985/04 - 1988/12 | 68 | 92 | 2 445 |
AR 8 Van (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D (280) | 8140.61.200 | 1978/04 - 1986/08 | 53 | 72 | 2 445 |
131
131 (131_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 8144.65 | 1978/03 - 1987/03 | 44 | 60 | 1 995 |
| 2.5 D | 8144.61 | 1978/06 - 1984/02 | 53 | 72 | 2 445 |
131 Familiare/Panorama (131_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 8144.65 | 1978/07 - 1984/08 | 44 | 60 | 1 995 |
| 2.5 Super Diesel (AF) | 8144.61 | 1979/03 - 1984/12 | 53 | 72 | 2 445 |
132
132 (132_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D | 8144.65 | 1978/07 - 1982/07 | 44 | 60 | 1 995 |
| 2.5 D | 8144.61 | 1978/07 - 1982/07 | 53 | 72 | 2 445 |
ARGENTA
ARGENTA (132_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Diesel | 8144.61 | 1981/06 - 1985/11 | 53 | 72 | 2 445 |
| 2500 Turbodiesel | 8144.61.500.81 | 1983/07 - 1985/08 | 66 | 90 | 2 445 |
CAMPAGNOLA
CAMPAGNOLA (110_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D | 8144.61.200 | 1974/06 - 1989/10 | 53 | 72 | 2 445 |
CROMA
CROMA (154_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 8144.97, 8144.97.2400, 8144.97 Y | 1989/05 - 1996/08 | 85 | 115 | 2 500 |
| 2500 TDE | 8144.97 S | 1991/12 - 1996/08 | 77 | 105 | 2 500 |
| 2500 TD (154.AE) | 8144.91.2000 | 1985/12 - 1989/08 | 74 | 101 | 2 445 |
| 2500 D | 8144.67 | 1985/12 - 1989/12 | 55 | 75 | 2 499 |
DUCATO
DUCATO Bus (230_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/06 - 2001/09 | 85 | 116 | 2 499 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 1997/04 - 2002/04 | 85 | 116 | 2 500 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 1994/03 - 2002/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 1994/07 - 2002/04 | 80 | 109 | 2 500 |
| 2.5 D Combinato | 8140.67 | 1994/08 - 2002/04 | 62 | 84 | 2 500 |
| 2.5 D | 8140.67 | 1994/03 - 2002/04 | 55 | 75 | 2 499 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/11 - 1998/04 | 80 | 109 | 2 499 |
DUCATO Panorama (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 8144.21, 8144.21.220 | 1987/01 - 1990/08 | 68 | 92 | 2 445 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1987/01 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.27 | 1986/09 - 1990/05 | 68 | 92 | 2 499 |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661), 8144.67 | 1986/01 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.4 D | 8144.61 | 1982/07 - 1985/12 | 53 | 72 | 2 445 |
| 2.5 TD 4x4 | 8144.21 | 1986/01 - 1990/08 | 68 | 92 | 2 445 |
| 2.5 D | 8140.27 | 1986/09 - 1990/05 | 68 | 92 | 2 499 |
DUCATO Panorama (290_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8144.67 | 1990/07 - 1994/03 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 1990/06 - 1994/05 | 70 | 95 | 2 499 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1990/07 - 1994/03 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD | 8140.27 | 1990/06 - 1994/05 | 70 | 95 | 2 499 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 1991/01 - 1994/03 | 70 | 95 | 2 500 |
DUCATO Platform/Chassis (230_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/11 - 1998/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 2.5 D | 8140.67 | 1994/03 - 2002/04 | 62 | 84 | 2 500 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 1994/03 - 2002/04 | 62 | 84 | 2 500 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/11 - 1998/04 | 80 | 109 | 2 499 |
| 2.5 TD | 8140.47 | 1994/06 - 1998/08 | 80 | 109 | 2 499 |
| 2.5 TD | 8140.47 | 1994/06 - 1998/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 2.5 TDI | 8140.47R | 1994/03 - 2002/04 | 80 | 109 | 2 500 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 1998/06 - 2002/04 | 85 | 116 | 2 500 |
DUCATO Platform/Chassis (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 8140.27 | 1986/09 - 1990/05 | 68 | 92 | 2 499 |
| 2.5 TD 4x4 | 8144.21 | 1986/01 - 1990/08 | 68 | 92 | 2 445 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1989/03 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661), 8144.67 | 1982/07 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD | 8144.21 | 1986/01 - 1990/08 | 68 | 92 | 2 445 |
DUCATO Platform/Chassis (290_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 8140.27 | 1990/07 - 1994/03 | 70 | 95 | 2 500 |
| 2.5 D | 8144.67 | 1989/03 - 1994/03 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1990/07 - 1994/03 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 1990/07 - 1994/03 | 70 | 95 | 2 500 |
DUCATO Van (230_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8140.67 | 1994/03 - 2002/04 | 62 | 84 | 2 500 |
| 2.5 TDI | 8140.47 | 1994/03 - 2002/04 | 85 | 116 | 2 500 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/11 - 1998/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 1994/11 - 1998/04 | 80 | 109 | 2 499 |
| 2.5 TDI | 8140.47R | 1994/03 - 2002/04 | 80 | 109 | 2 500 |
| 2.5 TD | 8140.47 | 1994/06 - 1998/08 | 80 | 109 | 2 499 |
| 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 1998/05 - 2002/04 | 85 | 116 | 2 500 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 1994/03 - 2002/04 | 62 | 84 | 2 500 |
DUCATO Van (280_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8140.61 | 1986/09 - 1990/05 | 55 | 75 | 2 445 |
| 2.5 D | CRD93L (U25-661), 8144.67 | 1982/01 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD | 8140.27 | 1986/09 - 1990/05 | 68 | 92 | 2 499 |
| 2.4 D | 8144.61 | 1982/01 - 1990/08 | 53 | 72 | 2 445 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1989/03 - 1990/08 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 TD 4x4 | 8144.21 | 1986/09 - 1990/09 | 68 | 92 | 2 445 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.61, 8140.61 | 1986/09 - 1990/05 | 55 | 75 | 2 445 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.61 | 1986/09 - 1987/10 | 53 | 72 | 2 445 |
DUCATO Van (290_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 1990/07 - 1994/03 | 70 | 95 | 2 500 |
| 2.5 TD | 8140.27 | 1990/07 - 1994/03 | 70 | 95 | 2 500 |
| 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 1990/07 - 1994/03 | 55 | 75 | 2 500 |
| 2.5 D | 8144.67 | 1990/06 - 1994/05 | 55 | 75 | 2 499 |
DAILY
DAILY I Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 8140.61.200 | 1978/01 - 1989/12 | 53 | 72 | 2 445 |
| 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.61.200 | 1978/01 - 1989/12 | 53 | 72 | 2 445 |
| 40-8 | 8140.61.200 | 1983/01 - 1989/06 | 53 | 72 | 2 445 |
| 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
| 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
DAILY I Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
| 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
| 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... | 8140.21.200 | 1985/01 - 1989/12 | 68 | 92 | 2 445 |
| 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 8140.61.200 | 1978/01 - 1989/12 | 53 | 72 | 2 445 |
| 40-8 V | 8140.61.200 | 1983/01 - 1989/06 | 53 | 72 | 2 445 |
| 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 8140.61.200 | 1978/01 - 1989/12 | 53 | 72 | 2 445 |
DAILY II Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317,... | 8140.47S, 8140.47 | 1990/06 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... | 8140.27 S | 1991/01 - 1996/12 | 76 | 103 | 2 499 |
| A 49-10 (94719304, 94719324) | 8140.27 S | 1990/01 - 1996/01 | 76 | 103 | 2 499 |
| A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311,... | 8140.27 S | 1991/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
DAILY II Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-10 W 4x4 (13210111, 13210112, 13210211, 13210212,... | 8140.27 S | 1990/01 - 1997/01 | 76 | 103 | 2 499 |
| 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312,... | 8140.47S, 8140.47 | 1991/05 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.97 | 1989/01 - 1996/12 | 76 | 103 | 2 499 |
| 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 8140.67F. | 1992/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.67F. | 1992/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... | 8140.47S, 8140.47 | 1990/06 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... | 8140.27 S | 1989/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
| 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... | 8140.47R | 1989/01 - 1996/12 | 80 | 109 | 2 499 |
| 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 8140.27 S | 1989/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.67F. | 1989/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | 8140.47S, 8140.47 | 1990/01 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
DAILY II Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-10 (13074131, 13075131) | 8140.27 S | 1990/01 - 1996/01 | 76 | 103 | 2 499 |
| 40-10 V | 8140.27 S | 1990/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.67F. | 1989/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 2.5 4x4 | 8140.27 S | 1989/11 - 1996/05 | 76 | 103 | 2 499 |
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.97 | 1989/01 - 1998/08 | 76 | 103 | 2 499 |
| 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... | 8140.47S, 8140.47 | 1990/01 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 8140.27 S | 1989/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F. | 1991/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417,... | 8140.47, 8140.47S | 1991/05 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... | 8140.47R | 1989/01 - 1998/08 | 80 | 109 | 2 499 |
| 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 8140.67F. | 1989/01 - 1998/08 | 60 | 82 | 2 499 |
| 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... | 8140.27 S | 1989/01 - 1996/04 | 76 | 103 | 2 499 |
| 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... | 8140.47S, 8140.47 | 1990/06 - 1996/04 | 85 | 116 | 2 499 |
THEMA
THEMA (834_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834AE) | 8144.97 | 1988/06 - 1992/05 | 85 | 115 | 2 499 |
| 2500 Turbo D (834D) | 8144.91 | 1984/11 - 1988/09 | 74 | 101 | 2 445 |
| 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 8144.97 Y | 1992/05 - 1994/07 | 85 | 116 | 2 500 |
| 2500 Turbo DS (834AM) | 8144. 97S | 1988/05 - 1992/07 | 77 | 105 | 2 500 |
THEMA SW (834_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 Turbo DS (834D) | 8144.91 | 1987/03 - 1990/09 | 74 | 101 | 2 445 |
| 2500 Turbo DS (834AM) | 8144. 97S | 1988/05 - 1992/07 | 77 | 105 | 2 500 |
| 2500 Turbo DS (834AE) | 8144.97 | 1988/06 - 1992/05 | 85 | 115 | 2 499 |
| 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) | 8144.97 Y | 1992/09 - 1994/07 | 85 | 116 | 2 500 |
M26
M26
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 8140 SC 27.02 | 1994/09 - 1995/12 | 62 | 84 | 2 499 |
| 2,5 | 8140 SC 27.02 | 1994/09 - 1995/12 | 62 | 84 | 2 499 |
MASTER
MASTER I Bus (T__)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 2,5 TD | 8140.27.2500, S9U 714, 8140.27.2510 | 1989/08 - 1998/07 | 69 | 94 | 2 499 |
| 28-35 2.5 D | S8U 742, 8140.67.2510 | 1989/08 - 1998/07 | 55 | 75 | 2 499 |
MASTER I Platform/Chassis (P__)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DT | S9U 702 | 1989/11 - 1993/10 | 69 | 94 | 2 499 |
| 28-35 2.5 D | S8U 731, 8140.61.2300 | 1980/09 - 1998/07 | 52 | 71 | 2 445 |
| 2.5 DT | S9U 740 | 1993/08 - 1998/02 | 70 | 95 | 2 499 |
MASTER I Van (T__)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-35 2,5 TD | S9U 702, 8140.27.2580 | 1989/08 - 1998/07 | 72 | 98 | 2 499 |
| 28-35 2,5 D | S8U 742, 8140.67.2510 | 1989/08 - 1998/07 | 55 | 75 | 2 499 |
| 35 2,5 TD | 8140.27.2500, S9U 714, 8140.27.2510, S9U 740 | 1989/08 - 1998/07 | 69 | 94 | 2 499 |
MASTER II Bus (JD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 dTI (JD0B, JD0F, JD1B, JD1F) | S9W 702, S9W 700 | 1998/07 - 2001/10 | 84 | 114 | 2 799 |
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 dTI | S9W 702, S9W 700 | 1998/07 - 2001/10 | 84 | 114 | 2 799 |
MASTER II Van (FD)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 dTI (FD0C, FD0F, FD2B, FD2F, FD3C, FD3F) | S9W 702, S9W 700 | 1998/07 - 2001/10 | 84 | 114 | 2 799 |
SAFRANE
SAFRANE I (B54_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dT (B548) | S8U 762, S8U 763 | 1992/12 - 1996/07 | 83 | 113 | 2 499 |
TRAFIC
TRAFIC Bus (T_, P_, V_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 758, S8U 752, 8140.67.2500, S8U 750 | 1989/05 - 2001/03 | 55 | 75 | 2 499 |
| 2.5 D 4x4 | 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 758, S8U 752, 8140.67.2500, S8U 750 | 1989/08 - 2001/03 | 55 | 75 | 2 499 |
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | S8U 750 | 1989/03 - 1994/08 | 56 | 76 | 2 499 |
| 2.5 D | S8U 750 | 1989/03 - 1994/08 | 56 | 76 | 2 499 |
| 2.5 D | S8U 722, S8U 720, 8140.61.240 | 1989/05 - 2001/03 | 51 | 69 | 2 445 |
| 2.5 D | S8U 758 | 1994/09 - 1998/04 | 58 | 79 | 2 499 |
TRAFIC Van (T_, P_, V_)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 8140.67.2550, 8140.67.2580, S8U 758, S8U 752, 8140.67.2500, S8U 750 | 1989/05 - 2001/03 | 55 | 75 | 2 499 |
MESSENGER
MESSENGER Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| B 80.45 (FN40A5) | 8140.67.2585, 8140.07.2585 | 1990/09 - 1999/06 | 55 | 75 | 2 500 |
| B 80.45 (FN40A5) | 8140.07.2530 ID | 1990/09 - 1999/06 | 56 | 76 | 2 500 |
| B 120.55 (FN60F5) | 8140.47.2585 | 1994/01 - 1996/09 | 85 | 116 | 2 500 |
| B 80.35 (FN40B5) | 8140.07.2530 ID | 1990/09 - 1999/06 | 56 | 76 | 2 500 |
| B 120.35 (FN40B5) | 8140.47.2590, 8140.47.2530 IDR | 1991/10 - 1996/07 | 85 | 116 | 2 499 |
| B 80.35 (FN40B5) | 8140.67.2585, 8140.07.2585 | 1990/09 - 1999/06 | 55 | 75 | 2 500 |
| B 120.65 (FN60F6) | 8140.47.2585 | 1994/01 - 1996/09 | 85 | 116 | 2 500 |
MESSENGER Truck Tractor
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| B 120.55T (FN60F5) | 8140.47.2585 | 1994/01 - 1996/09 | 85 | 116 | 2 500 |
MESSENGER Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| B 80.45 (FN40A5) | 8140.07.2530 ID | 1990/09 - 1999/06 | 56 | 76 | 2 500 |
| B 80.35 (FN40B5) | 8140.07.2530 ID | 1990/09 - 1999/06 | 56 | 76 | 2 500 |
| B 80.45 (FN40A5) | 8140.67.2585, 8140.07.2585 | 1990/09 - 1999/06 | 55 | 75 | 2 500 |
| B 120.55 (FN60F5) | 8140.47.2585 | 1994/01 - 1996/09 | 85 | 116 | 2 500 |
| B 80.35 (FN40B5) | 8140.67.2585, 8140.07.2585 | 1990/09 - 1999/06 | 55 | 75 | 2 500 |
131
131 (131A)
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Diesel | 8144.61 | 1978/06 - 1986/12 | 53 | 72 | 2 445 |
RIVAL
RIVAL Bus
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 814097 | 1991/10 - 1997/09 | 76 | 103 | 2 499 |
| 2.5 D | 814067 | 1991/10 - 1997/09 | 55 | 75 | 2 499 |
RIVAL Platform/Chassis
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 814067 | 1991/10 - 1997/09 | 55 | 75 | 2 499 |
| 2.5 D | 814097 | 1991/10 - 1997/09 | 76 | 103 | 2 499 |
RIVAL Van
| Motor | Cod motor | Ani | kW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | 814097 | 1991/10 - 1997/09 | 76 | 103 | 2 499 |
| 2.5 D | 814067 | 1991/10 - 1997/09 | 55 | 75 | 2 499 |
- Combustibil
- Diesel
- Cotă reparație
- R1 (0.25)
- Marcă auto
- Fiat
- Cod motor
- 8140
- Subdimensional [mm]
- 0.25
- pt. joc lagar de [mm]
- 0.04
- pentru joc de lagăr de până la [mm]
- 0.1
- pt. diametru carcasa de [mm]
- 80.586
- pentru diametrul carcasei până la [mm]
- 80.607
- pt. diametru ax de [mm]
- 76.187
- pentru diametrul arborelui până la [mm]
- 76.2
- Numar componente
- 66574CPH 66573CP
- Pozitie/Grade
- 2 3 1 4 5
- Marime
- +0,25
- De la diametru arbore
- 76.187 mm
- Pentru diametru arbore
- 76.2 mm
- De la diamentru carcasa
- 80.586 mm
- Pana la diametru carcasa
- 80.607 mm
- Pentru joc rulment pana la
- 0.1 mm
- Condiții de retur
- Fără posibilitatea de a fi returnat după desfacerea sigiliului
- Greutate
- 0,72 kg
Alte piese pentru motorul 8140
Piese compatibile din stocul nostru pentru aceeași motorizare